Vertrekstation |
Vertrektijd |
Spoor |
Den Haag HS | 17.36 | 1 |
Leiden Centraal | 17.52 | 4A |
Haarlem | 18.27 | 1 |
Amsterdam Centraal | 19.01 | 5 |
Utrecht Centraal | 19.35 | 15 |
‘s-Hertogenbosch | 20.18 | 7B |
Eindhoven | 20.40 | 1 |
Venlo | 21.35 | 1A |
Köln Hbf | 22.52 | 3 |
Aankomststation |
Aankomsttijd |
Spoor |
Venlo | 07.20 | 1 |
Eindhoven | 08.20 | 5 |
‘s-Hertogenbosch | 08.44 | 3a |
Utrecht C | 09.15 | 5 |
Amsterdam C | 09.44 | 7A |
Haarlem | 10.05 | 6B |
Leiden C | 10.26 | 9B |
Den Haag HS | 10.44 | 1 |
Klik op de afbeelding voor een groter formaat.
Route van de Alpen Express in Oostenrijk met stops te Kufstein (grens) en Wörgl waar de trein gesplitst gaat worden:
Treindeel Bludenz:
Jenbach, Innsbruck, Ötztal, Imst-Pitztal – Landeck – St. Anton am Arlberg, Langen am Arlberg, Bludenz
Treindeel Bischofshofen:
Westendorf, Kirchberg in Tirol, Kitzbühel, St. Johann in Tirol, Fieberbrunn, Saalfelden, Zell am See, Schwarzach St. Veit, St. Johann im Pongau, Bischofshofen.