Vertrekstation |
Vertrektijd |
Spoor |
Den Haag HS | 17.36 | 1 |
Leiden Centraal | 17.52 | 4A |
Haarlem | 18.27 | 3 |
Amsterdam Centraal | 18:59 | 5 |
Utrecht Centraal | 19.35 | 15 |
‘s-Hertogenbosch | 20.18 | 7 |
Eindhoven | 20.40 | 1 |
Venlo | 21.35 | 1A |
Köln Hbf | 23.07 | 3 |
Aankomststation |
Aankomsttijd |
Spoor |
Köln | 05.22 | 6 |
Venlo | 07.11 | 1 |
Eindhoven | 08.20 | 5 |
‘s-Hertogenbosch | 08.46 | 3a |
Utrecht C | 09.14 | 5 |
Den Haag HS | 10.22 | 5 |
Leiden C | 10.41 | 4B |
Haarlem | 11.18 | 6a |
Amsterdam C | 11.45 | 4B |
Klik op de afbeelding voor een groter formaat.
Route van de Alpen Express in Oostenrijk met stops te Kufstein (grens) en Wörgl waar de trein gesplitst gaat worden:
Treindeel Bludenz:
Jenbach, Innsbruck, Ötztal, Imst-Pitztal – Landeck – St. Anton am Arlberg, Langen am Arlberg, Bludenz
Treindeel Bischofshofen:
Westendorf, Kirchberg in Tirol, Kitzbühel, St. Johann in Tirol, Fieberbrunn, Saalfelden, Zell am See, Schwarzach St. Veit, St. Johann im Pongau, Bischofshofen.